Iveco Daily 35S16 mit Schiebeplanen-Aufbau
| Radstand: | 3.000 mm |
| Ausstattung: | Normalfahrerhaus, Blattfederung, Bereifung: 225/65 R16, Farbe: IC 194 weiß |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg, Nutzlast ca.: 1.000 kg |
| Aufbau: | Zikun City Schiebeplane "Quick Open" mit 2-flgl. Hecktür, L: 2.900 x B: 2.100 x 1.900 mm, 4 Reihen Sperrbalken, Innenbeleuchtung als LED-Leiste, Rückfahrkamera |
| Fertigstellung: | Kurzfristig lieferbar (Vorführfahrzeug) |
| Preis: | auf Anfrage |
DAF XB 310 FA mit ZIKUN Swing-Board I
| Radstand: | 5.000 mm |
| Ausstattung: | Nahverkehrsfahrerhaus Day Cab, Blatt/Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: H3279WHTE , Farbe: Stone Grey |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast ca.: 9.570 kg |
| Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 6.600xBreite 2.480x2.100mm |
| Fertigstellung: | Kurzfristig lieferbar (Vorführfahrzeug) |
| Preis: | auf Anfrage |
DAF XG 480 FAN mit ZIKUN SWING-BOARD I und Zentralachsanhänger
| DAF XG 480 FAN mit ZIKUN Swing-Board I | |
| Radstand: | 5,050 mm |
| Ausstattung: | XG-Fahrerhaus, Luftfederung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: DAF E1980WHTE Crystal White |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.110 kg |
| Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg, Ameisenkasten rechts, Aufbaumaße i. L.: 7.700x2.200 mm |
| ZIKUN Zentralachsanhänger (tiefgekuppelt) mit Swing-Board I | |
| Gewichte ca.: | ZGG: 18.000 kg, Nutzlast: 12.380 kg |
| Aufbau: | zikun Swing-Board I mit Bär Ladebordwand 2.000 kg, Aufbaumaße: 7.700x2.480x2.200 mm |
| Verfügbarkeit: | sofort verfügbar |
DAF XD 370 FA mit ZIKUN Swing-Board I
| Radstand: | 5,10 m / hinterer Überhang 2,75 m |
| Ausstattung: | DayCab-Fahrerhaus, Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: DAF E1980WHTE Crystal White |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg |
| Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg, Aufbaumaße i. L.: 6.800 x 2.480 x 2.100 mm |
| Baujahr: | 2023 |
| Preis: | 139.900,00 EUR (netto) |
DAF LF 310 FA mit ZIKUN Swing-Board I
| Radstand: | 5.000 mm |
| Ausstattung: | Nahverkehrsfahrerhaus Day Cab, Blatt/Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: H3279WHTE , Farbe: Stone Grey |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast ca.: 9.610 kg |
| Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 6.600xBreite 2.480x2.100mm |
| Fertigstellung: | Kurzfristig lieferbar |
| Preis: | auf Anfrage |
DAF XD 450 FAN mit ZIKUN Swing-Board I
| Radstand: | 4.600 mm |
| Ausstattung: | DayCab-Fahrerhaus, Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: DAF E1980WHTE Crystal White (LKW auch in kompl. weiß lieferbar) |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: ca. 14.330 kg |
| Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg, Aufbaumaße i. L.: 7.250 x 2.480 x 2.150 mm |
| Fertigstellung: | Oktober 2025 |
| Preis: | auf Anfrage |
Haben Sie Interesse?
Sie interessieren sich für eines unserer Bestandsfahrzeuge? Schreiben Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular und wir melden uns in Kürze bei Ihnen. Gerne können Sie uns auch eine Mail schreiben oder direkt anrufen.







