DAF XD 450 FAN 6x2
Radstand: | 4.600 mm |
Ausstattung: | DayCab-Fahrerhaus, Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: DAF E1980WHTE Crystal White (LKW auch in kompl. weiß lieferbar) |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: ca. 14.330 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg, Aufbaumaße i. L.: 7.250 x 2.480 x 2.150 mm |
Fertigstellung: | sofort verfügbar |
Preis: | auf Anfrage |
IVECO Daily 72C
Radstand: | 4.100 mm |
Ausstattung: | Normalfahrerhaus, Blatt/Luftfederung, Bereifung: 225/75 R16 |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 7.200 kg, Nutzlast ca.: 3.050 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand |
Lieferzeit: | nach Vereinbarung |
Preis: | auf Anfrage |
DAF LF 210 FA 4x2 LKW
Radstand: | 3.150 mm |
Ausstattung: | Nahverkehrsfahrerhaus, Blatt/Luftfederung, Schaltgetriebe; Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 225/75 R17.5, Farbe: DAF W9815 White (RAL 9016 Verkehrsweiss) |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 7.500 kg, Nutzlast ca.: 2.270 kg |
Aufbau: | Automatische Rollplane: Heckportal mit Dautel-Ladebordwand 1.500 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 4.500xBreite 2.480x1.950mm |
Fertigstellung: | kurzfristig lieferbar |
Preis: | auf Anfrage |
IVECO Daily 70C21 HA8/P
Radstand: | 4.100 mm |
Ausstattung: | Normalfahrerhaus, Blatt/Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 225/75 R16, Farbe: IC 194, Farbe: weiß |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 7.200 kg, Nutzlast ca.:3.190kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 1.500 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 4.250xBreite 2.480x1.850mm |
Lieferzeit: | nach Vereinbarung |
Preis: | auf Anfrage |
DAF LF 310 FA 4x2 LKW
Radstand: | 5.000 mm |
Ausstattung: | Nahverkehrsfahrerhaus Day Cab, Blatt/Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: H3279WHTE , Farbe: Stone Grey |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast ca.: 12.430 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 6.600xBreite 2.480x2.100mm |
Fertigstellung: | Kurzfristig lieferbar |
Preis: | auf Anfrage |
DAF XD 450 FAN 6x2
Radstand: | 4.600 mm |
Ausstattung: | DayCab-Fahrerhaus, Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: DAF E1980WHTE Crystal White (LKW auch in kompl. weiß lieferbar) |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: ca. 14.330 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg, Aufbaumaße i. L.: 7.250 x 2.480 x 2.150 mm |
Fertigstellung: | projektiert |
Preis: | auf Anfrage |
Haben Sie Interesse?
Unser Verkaufsberater Bernd Reinke freut sich auf Ihre Nachricht und berät Sie gerne zu den Fahrzeugen.