
DAF XD 450 FAN 6x2
Radstand: | 4.600 mm |
Ausstattung: | DayCab-Fahrerhaus, Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: DAF E1980WHTE Crystal White |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg, Aufbaumaße i. L.: 7.250 x 2.480 x 2.150 mm |
Fertigstellung: | 2. Quartal 2023 |
Preis: | auf Anfrage |
IVECO Daily 72C
Radstand: | 4.100 mm |
Ausstattung: | Normalfahrerhaus, Blatt/Luftfederung, Bereifung: 225/75 R16 |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 7.200 kg, Nutzlast ca.: 4.150 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand |
Fertigstellung: | ca. Oktober 2023 |
Preis: | auf Anfrage |

DAF LF 210 FA 4x2 LKW
Radstand: | 3.150 mm |
Ausstattung: | Nahverkehrsfahrerhaus, Blatt/Luftfederung, Schaltgetriebe; Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 225/75 R17.5, Farbe: DAF W9815 White (RAL 9016 Verkehrsweiss) |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 7.500 kg, Nutzlast ca.:2.185 kg |
Aufbau: | Automatische Rollplane: Heckportal mit Dautel-Ladebordwand 1.500 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 4.500xBreite 2.480x1.950mm |
Fertigstellung: | ca. KW 47/2022 |
Preis: | auf Anfrage |
IVECO S-WAY AD190S40/FP
Radstand: | 5.100 mm |
Ausstattung: | Aktive Day Fahrerhaus, Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: IC 194, Farbe: weiß |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast 8.800 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 6.650xBreite 2.480x2.050mm |
Fertigstellung: | Ab sofort verfügbar |
Preis: | auf Anfrage |

IVECO Daily 70C21 HA8/P
Radstand: | 4.100 mm |
Ausstattung: | Normalfahrerhaus, Blatt/Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 225/75 R16, Farbe: IC 194, Farbe: weiß |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 7.200 kg, Nutzlast ca.:3.190kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 1.500 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 4.250xBreite 2.480x1.850mm |
Fertigstellung: | 3. Quartal 2023 |
Preis: | auf Anfrage |
BDF Wechselpritsche
Gewichte ca.: | Gesamtgewicht: 3.120 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit 2- flügeligen Hecktür. Aufbaumaße i.L.: Länge 7.300xBreite 2.480x2.200mm |
Fertigstellung | ca. KW 29/2022 |
Preis: | nach Vereinbarung |
BDF Wechselpritsche II
Gewichte ca.: | Gesamtgewicht: 3.120 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit 2- flügeligen Hecktür. Aufbaumaße i.L.: Länge 7.300xBreite 2.480x2.200mm |
Fertigstellung | ca. KW 28/2022 |
Preis: | nach Vereinbarung |

DAF LF 320 FA 4x2 LKW
Radstand: | 5.000 mm |
Ausstattung: | Nahverkehrsfahrerhaus Day Cab, Blatt/Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: H3279WHTE , Farbe: Stone Grey |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast ca.:10.185 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 6.600xBreite 2.480x2.100mm |
Fertigstellung: | ca. Oktober 2023 |
Preis: | auf Anfrage |

DAF LF 320 FA 4x2 LKW
Radstand: | 5.000 mm |
Ausstattung: | Nahverkehrsfahrerhaus Day Cab, Blatt/Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: H3279WHTE , Farbe: Stone Grey |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast ca.:10.185 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 6.600xBreite 2.480x2.100mm |
Fertigstellung: | ca. Oktober 2023 |
Preis: | auf Anfrage |
DAF XF 480 FAN 6x2
Radstand: | 4.800 mm |
Ausstattung: | Space Cab Fahrerhaus,Luftfederung, Farbe: H1980, Farbe: WHTE CRYSTAL WHITE Bereifung: 315/70 R22.5 |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) links und rechts: Heckportal mit 2- flügeligen Hecktür, Halterung für Mitnahmestapler, Kurzkuppelsystem mit klappbaren Unterfahrschutz, Rückfahrkamera zum Anschluss an vorhandenen Monitor/Navi, Vorbereitung Rückfahrkamera (Anhänger) Aufbaumaße i.L.: Länge 7.550xBreite 2.480x2.200mm |
Fertigstellung: | ca. Januar 2023 |
Preis: | auf Anfrage |
DAF XF 480 FAN 6x2
Radstand: | 4.800 mm |
Ausstattung: | Fahrerhaus XF, Luftfederung, Farbe: H1980, Farbe: WHTE CRYSTAL WHITE Bereifung: 315/70 R22.5 |
Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) links und rechts: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg, Klappbarer Unterfahrschutz hydraulisch hinten, Kurzkuppelsystem, Vorbereitung für Transportkasten Elektroameise, Rückfahrkamera zum Anschluss an vorhandenen Monitor/Navi, Vorbereitung Rückfahrkamera (Anhänger) Aufbaumaße i.L.: Länge 7.520xBreite 2.480x2.200mm |
Fertigstellung: | ca. KW 10/2023 |
Preis: | auf Anfrage |

zikun Anhänger
Typ: | Zentralachsanhänger mit Swing-Board I |
Gewichte ca.: | Gesamtgewicht: 5.700 kg |
Ausstattung: | Unterbau und Aufbaufarbe: Farbe: H1980, Farbe: WHTE CRYSTAL WHITE Bereifung: 4-fach 385/65 R22,5 |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 7.520xBreite 2.480x2.200mm |
Fertigstellung | ca. KW 10/2023 |
Preis: | auf Anfrage |

zikun Anhänger II
Typ: | Zentralachsanhänger mit Swing-Board I |
Gewichte ca.: | Gesamtgewicht: 5.440 kg |
Ausstattung: | Unterbau und Aufbaufarbe: Farbe: H1980, Farbe: WHTE CRYSTAL WHITE Bereifung: 4-fach 385/65 R22,5 |
Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit 2- flügeligen Hecktür, Halterung für Mitnahmestapler Aufbaumaße i.L.: Länge 7.520xBreite 2.480x2.200mm |
Fertigstellung | ca. Januar 2023 |
Preis: | auf Anfrage |
Haben Sie Interesse?
Unser Verkaufsberater Bernd Reinke freut sich auf Ihre Nachricht und berät er Sie gerne zu den Fahrzeugen.