Iveco Daily 35S16 mit Schiebeplanen-Aufbau
| Radstand: | 3.000 mm |
| Ausstattung: | Normalfahrerhaus, Blattfederung, Bereifung: 225/65 R16, Farbe: IC 194 weiß |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg, Nutzlast ca.: 1.000 kg |
| Aufbau: | Zikun City Schiebeplane "Quick Open" mit 2-flgl. Hecktür, L: 2.900 x B: 2.100 x 1.900 mm, 4 Reihen Sperrbalken, Innenbeleuchtung als LED-Leiste, Rückfahrkamera |
| Fertigstellung: | Kurzfristig lieferbar (Vorführfahrzeug) |
| Preis: | auf Anfrage |
DAF XB 310 FA mit ZIKUN Swing-Board I
| Radstand: | 5.000 mm |
| Ausstattung: | Nahverkehrsfahrerhaus Day Cab, Blatt/Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: H3279WHTE , Farbe: Stone Grey |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast ca.: 9.570 kg |
| Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig: Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg. Aufbaumaße i.L.: Länge 6.600xBreite 2.480x2.100mm |
| Fertigstellung: | Kurzfristig lieferbar (Vorführfahrzeug) |
| Preis: | auf Anfrage |
DAF XF 480 FAN mit ZIKUN SWING-BOARD I
| Order-Nr. | 463903, VA00122583 |
| Radstand: | 4.800 mm |
| Ausstattung: | XF-Fahrerhaus Sleeper High Cab, Luftfederung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: DAF E1980WHTE Crystal White |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: ca. 13.110 kg |
| Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg, Ameisenkasten rechts, Aufbaumaße i. L.: 7.700x2.200 mm, Tiefkuppelsystem für Zentralachsanhänger |
| Verfügbarkeit: | kurzfristig lieferbar |
| Preis: | 159.900,00 € (netto) |
DAF XD 370 FA mit ZIKUN Swing-Board I
| Order-Nr. | 463924, VA00122557 |
| Radstand: | 5,10 m / hinterer Überhang 2,75 m |
| Ausstattung: | DayCab-Fahrerhaus, Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: DAF E1980WHTE Crystal White |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg Nutzlast: 8.100 kg |
| Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg, Aufbaumaße i. L.: 6.800 x 2.480 x 2.100 mm |
| Baujahr: | kurzfristig lieferbar |
| Preis: | 141.900,00 EUR (netto) |
DAF XD 450 FAN mit ZIKUN Swing-Board I
| Order-Nr. | 463916, VA00122436 |
| Radstand: | 4.600 mm |
| Ausstattung: | DayCab-Fahrerhaus, Luftfederung, Maul-Anhängerkupplung, Bereifung: 315/70 R22.5, Farbe: DAF E1980WHTE Crystal White |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: ca. 14.330 kg |
| Aufbau: | ZIKUN Klappenschwenkwerk (Swing-Board I) beidseitig, Heckportal mit BÄR-Ladebordwand 2.000 kg, Aufbaumaße i. L.: 7.250 x 2.480 x 2.150 mm |
| Fertigstellung: | kurzfristig lieferbar |
| Preis: | 147.900,00 € (netto) |
DAF XB 290 FA 4x2 mit zikun Klappwandaufbau Swing Board I
| Order-Nr. | 392277 / VA00123409-2 |
| Radstand: | 4.800 mm |
| Ausstattung: | Verlängertes Day Cab Fahrerhaus, Blatt/Luftfederung |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 16.000 kg |
| Aufbau: | Zikun Klappenschwenkwerk Swing Board I mit Bär Ladebordwand 2.000 kg, Kugelkopf-AHK, Aufbaumaße i.L. 6.150 x H: 2.050 mm, Farbe: W9815 WHTE (RAL 9016 Verkehrsweiß) |
| Fertigstellung: | ca. Juni 2026 |
| Preis: | auf Anfrage |
DAF XB 290 FA 4x2 mit zikun Klappwandaufbau Swing Board I
| Order-Nr. | 386754 / VA00123409-1 |
| Radstand: | 4.800 mm |
| Ausstattung: | Verlängertes Day Cab Fahrerhaus, Blatt/Luftfederung |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 16.000 kg |
| Aufbau: | Zikun Klappenschwenkwerk Swing Board I mit Bär Ladebordwand 2.000 kg, Kugelkopf-AHK, Aufbaumaße i.L. 6.150 x H: 2.050 mm, Farbe: W9815 WHTE (RAL 9016 Verkehrsweiß) |
| Fertigstellung: | ca. Juni 2026 |
| Preis: | auf Anfrage |
DAF XB 260 FA 4x2 mit zikun Klappwandaufbau Swing Board I
| Order-Nr. | 386740 / VA00123408 |
| Radstand: | 4.650 mm |
| Ausstattung: | Verlängertes Day Cab Fahrerhaus, Blatt/Luftfederung |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg |
| Aufbau: | Zikun Klappenschwenkwerk Swing Board I mit Bär Ladebordwand 2.000 kg, Kugelkopf-AHK, Aufbaumaße i.L. 6.150 x H: 2.050 mm, Farbe: W9815 WHTE (RAL 9016 Verkehrsweiß) |
| Fertigstellung: | ca. Juni 2026 |
| Preis: | auf Anfrage |
DAF XB 310 FA 4x2 mit zikun Klappwandaufbau Swing Board I
| Order-Nr. | VA00123472 |
| Radstand: | 5.300 mm |
| Ausstattung: | Verlängertes Day Cab Fahrerhaus, Blatt/Luftfederung |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg |
| Aufbau: | Zikun Klappenschwenkwerk Swing Board I mit Bär Ladebordwand 2.000 kg, Kugelkopf-AHK, Aufbaumaße i.L. 6.600 x H: 2.100 mm, Farbe: H3279 WHTE |
| Fertigstellung: | ca. Juni 2026 |
| Preis: | auf Anfrage |
DAF XF 480 FAN 6x2 mit zikun Klappwandaufbau Swing Board I und Zentralachsanhänger
| Order-Nr. | VA00123473 |
| Lkw: | DAF XF 480 FAN 6x2 |
| Radstand: | 4.800 mm |
| Ausstattung: | Sleeper High Cab Fahrerhaus, Luftfederung |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg |
| Aufbau: | Zikun Klappenschwenkwerk Swing Board I Tiefkuppelsystem, Halterung für Mitnahmestapler im Heck, Aufbaumaße i.L. 7.550 x H: 2.200 mm, Farbe: E1980 WHTE CRYSTAL WHITE |
| Fertigstellung: | ca. Juni 2026 |
| Preis: | auf Anfrage |
| Dazu passend: | |
| Zentralachsanhänger: | ZGG: 18.000 kg |
| VA Nr. | VA00123474 |
| Aufbau: | Zikun Klappenschwenkwerk Swing Board I mit Halterung für Mitnahmestapler im Heck. Aufbaumaße i.L. 7.550 x H: 2.200 mm, Farbe: E1980 WHTE CRYSTAL WHITE |
| Verfügbarkeit: | ca. Juni 2026 |
DAF XF 480 FAN 6x2 mit zikun Klappwandaufbau Swing Board I und Zentralachsanhänger
| Order-Nr. | VA00123475 |
| Lkw: | DAF XF 480 FAN 6x2 |
| Radstand: | 4.800 mm |
| Ausstattung: | Sleeper High Cab Fahrerhaus, Luftfederung |
| Gewichte ca.: | Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg |
| Aufbau: | Zikun Klappenschwenkwerk Swing Board I Tiefkuppelsystem, Bär Ladebordwand 2.000 kg, Aufbaumaße i.L. 7.550 x H: 2.200 mm, Farbe: E1980 WHTE CRYSTAL WHITE |
| Fertigstellung: | ca. Juni 2026 |
| Preis: | auf Anfrage |
| Dazu passend: | |
| Zentralachsanhänger: | ZGG: 18.000 kg |
| VA Nr. | VA00123476 |
| Aufbau: | Zikun Klappenschwenkwerk Swing Board I mit Bär Ladebordwand 2.000 kg im Heck. Aufbaumaße i.L. 7.550 x H: 2.200 mm, Farbe: E1980 WHTE CRYSTAL WHITE |
| Verfügbarkeit: | ca. Juni 2026 |
Haben Sie Interesse?
Sie interessieren sich für eines unserer Bestandsfahrzeuge? Schreiben Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular und wir melden uns in Kürze bei Ihnen. Gerne können Sie uns auch eine Mail schreiben oder direkt anrufen.







